Холодильная витрина Оптима-К 1,3 (+1..+6)
Технические хактеристики
Полезный объем витрины, м3 | 0.24 м3 |
Охлаждаемая площадь демонстрационных полок (выкладки), м2 | 1.42 м2 |
Глубина выкладки, мм | 720 мм |
Температура полезного объема, °С | не ниже 1 °С, не выше 6 °С |
Потребление электроэнергии за сутки, кВт.ч/сут | 5.50 кВт.ч/сут |
Габаритные размеры, мм | длина 1290 мм, ширина 880 мм, высота 1400 мм |
Тип компрессора (агрегата) | Aspera |
Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 Гц |
Напряжение питающей сети, В | 220+/-22 В |
Номинальная установленная мощность прилавка, кВт | 0.94 кВт |
Масса прилавка, кг | нетто 120 кг, брутто 180 кг |
Марка электронного блока управления | Eliwell |
Хладагент | R404А |
Тип охлаждения | статический |
Напряжение, В | 220+/-22 В |
---|---|
Мощность, кВт | 0.94 |
Температурный режим | |
Ширина | 880 |
Высота | 1400 |